Cámara Domo IP VIGI con IR de 3MP
- Alta definición de 3MP y visión nocturna por infrarrojos
- Clasificación de personas y vehículos
- Detección inteligente
- Tecnología de mejora de vídeo inteligente
- Micrófono integrado
- Resistencia al agua (IP67) y protección contra actos vandálicos (IK10)
- Tecnología de compresión H.265+
La seguridad nunca se apaga
Cámara IP domo IR de 3MP
VIGI C230I
Clasificación de personas y vehículos
Distingue personas y vehículos de otros objetos y recibe notificaciones de eventos más precisas.
Más información sobre la tecnología de IA de VIGI >>
- Clasificación de personas y vehículos
- Solo clasificación de personas activada
- Solo clasificación de vehículos activada
Alarma activada
Alarma filtrada
Alarma activada
Alarma filtrada
Alarma activada
Alarma filtrada
Tecnología inteligente de mejora de vídeo
-
DWDR: Mejora la calidad del vídeo al optimizar el rango dinámico y la presentación de los detalles, con un rendimiento excelente en diversas condiciones de iluminación.
-
Smart IR: Smart IR ajusta dinámicamente la iluminación infrarroja para evitar la sobreexposición y los deslumbramientos, mejorar la visibilidad a distintas distancias y garantizar imágenes más nítidas.
-
3D DNR: 3D DNR es una tecnología de reducción de ruido que analiza los datos de imagen entre fotogramas para reducir el ruido de forma selectiva conservando los detalles importantes.
-
Balance de blancos: El balance de blancos garantiza blancos neutros en la imagen, independientemente de las condiciones de iluminación.
Tecnología de compresión eficiente H.265+
H.265+ reduce el ancho de banda y el espacio de almacenamiento necesarios para el vídeo, manteniendo una excelente calidad de imagen. Ahorra un 57,5 % y un 15 % más de espacio de almacenamiento en comparación con H.264 y H.265, respectivamente.*

| Cámara | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
| Shutter Speed | 1/3 to 1/10000 s |
| Slow Shutter | Yes |
| Iluminación Mínima | Color: 0.01 Lux; 0 Lux with IR |
| Mecanismo Día/Noche | IR Cut Filter |
| Day/Night Switch | Unified/ Scheduled/ Auto |
| LENS | |
|---|---|
| Type | Fixed Focal Lens |
| Focal Length | 2.8 mm/4 mm |
| Aperture | • 2.8 mm: F2.2• 4 mm: F2.0 |
| FOV | • 2.8 mm:Horizontal FOV: 97.8°, Vertical FOV: 52.9°, Diagonal FOV: 117.9°• 4 mm:Horizontal FOV: 82.8°, Vertical FOV: 44.5°, Diagonal FOV: 98.1° |
| Lens Mount | M12 |
| DORI Distance | • 2.8 mm:Detect: 49 m (161 ft)Observe: 20 m (67 ft)Recognize: 10 m (32 ft)Identify: 5 m (16 ft)• 4 mm:Detect: 65 m (214 ft)Observe: 27 m (89 ft)Recognize: 13 m (43 ft)Identify: 7 m (21 ft) |
| Angle Adjustment (Manual) | |
|---|---|
| Range | • Pan: 0° to 355°• Tilt: 0° to 75° |
| ILLUMINATOR | |
|---|---|
| IR LED | • Quantity: 2• Range: 30m• Wavelength: 850nm |
| White LED | N/A |
| Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
| VIDEO | |
|---|---|
| Max. Resolution | 2304 × 1296 |
| Main Stream | • Frame Rate: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps• Resolution: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
| Sub-Stream | • Frame Rate: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps• Resolution: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Compresión de video | • Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264• Sub-Stream: H.265/H.264 |
| H.264 Type | High Profile |
| H.264+ | Main Stream Supported |
| H.265 Type | Main Profile |
| H.265+ | Main Stream Supported |
| Video Bit Rate | • Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps• Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
| Image | |
|---|---|
| Image Settings | • Mirror• Brightness• Contrast• Saturation• Sharpness• Exposure• WDR• White Balance• Prevent Overexposure to Infrared Light• HLC Adjustable by Client Software• Rotation(90°/270°) |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Wide Dynamic Range | DWDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Image Parameters Switch | Yes |
| Privacy Mask | Up to 4 Masks |
| ROI | 1 Region |
| OSD Setting | Yes |
| AUDIO | |
|---|---|
| Comunicación de Audio | N/A |
| Entrada de Audio | Yes (Built-in Microphone) |
| Salida de Audio | N/A |
| Compresión de Audio | Yes |
| Audio Sampling Rate | 8KHz |
| Environment Noise Filtering | Yes |
| Audio Bit Rate | 64 Kbps(G.711 alaw) |
| Red | |
|---|---|
| Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP, RTMP |
| ONVIF | Yes |
| API | Open Network Video Interface (Profile S/T) |
| Vista en vivo simultánea | 3 Main Streams & 3 Sub-Streams |
| Client | VIGI App, Web UI, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS, VIGI Config Tool, VIGI PC Client |
| Web Browser | • Google Chrome® 57 and above• Firefox® 52 and above• Safari® 11 and above• Microsoft® Edge 91 and above |
| Cloud | Yes |
| Seguridad | Password Protection, HTTPS Encryption, IP Address Filter, Digest Authentication |
| ALARMA Y GESTIÓN DE EVENTOS | |
|---|---|
| Smart Event | • Intrusion Detection• Line-Crossing Detection• Region Entering Detection• Region Exiting Detection• Object Abandoned/Removal Detection• Abnormal Sound Detection• People Detection• Vehicle Detection |
| Basic Event | • Motion Detection (Enhanced with Human & Vehicle Classification for more accurate alerts)• Video Tampering Detection• Exception ( Illegal Login) |
| Alarm Linkage | Message Push |
| INTERFACES | |
|---|---|
| Interfaz de Red | 1 RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port, PoE |
| Alarma | N/A |
| Reset Button | N/A |
| Power | DC Power Port |
| Almacenamiento interno | N/A |
| Built-in Microphone | Yes; Records Anything Going on within a 16.4-ft (5 m) Radius of the Camera |
| Built-in Speaker | N/A |
| Audio | N/A |
| GENERAL | |
|---|---|
| Material | Plastic |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F) |
| Storage Temperature | -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Storage Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Contenido del Paquete | • VIGI Network Camera• Quick Start Guide• Waterproof Cable Attachments• Mounting Accessories |
| Peso neto | 0.27 Kg |
| Peso bruto | 0.45 Kg |
| Power Supply | 12V DC ± 5%, Max. 5 W, 5.5mm Coaxial Power PlugPoE: 802.3af/at, class 0, Max. 5.5 W |
| Protection | IP67 Waterproof, IK10 Vandal Proof |
| Product Dimensions (L x W x H) | 4.5 × 3.4 × 4.5 in (115 × 86 × 115 mm) |
| Certificaciones | CE, NTRA, VCCI, BSMI |
*Cálculos basados en pruebas de laboratorio realizadas con una cámara VIGI de 3 MP; el rendimiento real puede variar en función de la cantidad de actividad registrada, la resolución y otras variables.